Statistik

Statistik – antal ben

2023 Ben Delt. Gange Gennemsnit
Rise/Søst Skove 1/1-26/3 53.968 54.414 446 223 13 17,2
Hjelm Skov 4/4-27/6 54.414 54.970 556 278 13 21,4
Nørreskov 1/8-26/9 54.970 55.298 328 164 9 18,2
Jørgensgård Skov 1/10-17/12 55.298 55.548 250 125 12 10,4
I alt 790 47 16,8

 

2022 Ben Delt. Gange Gennemsnit
Hjelm Skov 2/1-27/3 52.300 52.900 600 300 13 23,8
Nørreskov 5/4-28/6 52.900 53.342 442 221 13 17,0
Jørgensgård Skov 2/8-27/9 53.342 53.592 250 125 9 13,9
Årup Skov 2/10-18/12 53.592 53.968 376 188 11 17,1
I alt 834 46 18,1

 

2021 Ben Delt. Gange Gennemsnit
Corona 3/1-28/3 0 0 0 0
Jørgensgård Skov 11/5-29/6 51.214 51.472 258 129 8 16,1
Årup Skov 4/8-28/9 51.472 51.784 312 156 9 17,3
Rise/Søst Skov 3/10-26/12 51.784 52.300 516 258 13 19,9
I alt 543 30 18,1

 

2020 Ben Delt. Gange Gennemsnit
Nørreskov 5/1-8/3 50172 50764 592 296 10 29,6
Årup Skov 7/4-30/6 Aflyst pga. Corona 0
Rise-Søst Skove 4/8-29/9 50764 51014 250 125 9 13,9
Hjelm Skov 4/10-25/10 51014 51214 200 100 4 25,0
I alt 521 23 22,6